Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN VÀ BẢNG GIÁ XE 45 CHỖ NĂM 2021
info@vietindotravel.vn
Dưới đây là bảng thuê xe 45 chỗ dành cho các điểm đến quen thuộc mà chúng tôi phục vụ dành cho khách hàng. Với những lái xe tận tình chuyên nghiệp sẽ làm quý khách hài lòng trên khắp mọi nẻo đường tour. Ngoài những điểm đến được nêu ra đây, các bạn có thể đưa ra yêu cầu cụ thể để chúng tôi có báo giá tốt nhất. Gía cả có thể dao động cho cuối tuần mùa cao điểm và những ngày lễ Tết.
STT | Hành trình từ Hà nội | Số KM | Gía (VND) | Ghi chú |
Khởi hành từ Hà nội | ||||
1 | Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động | 250 | 3.750.000 | |
2 | Hạ long 1 ngày | 400 | 4.500.000 | |
3 | Hạ long – Hòn Gai – Tuần Châu | 450 | 5.600.000 | |
4 | Yên tử trong ngày | 350 | 4.100.000 | |
5 | Bái Đính – Tràng An trong ngày | 250 | 3.650.000 | |
6 | Hòa Bình – Thác Bờ trong ngày | 260 | 3.650.000 | |
7 | Hà nội – Chùa Tam Chúc trong ngày | 200 | 3.200.000 | |
8 | Đền Đô – Bắc Ninh – Thổ Hà | 150 | 2.800.000 | |
9 | Hà nội – Chùa Hương trong ngày | 150 | 2.900.000 | |
10 | DL Tam Đảo 1 ngày | 200 | 3.300.000 | |
11 | Nam Định 1 ngày | 250 | 3.750.000 | |
12 | Hồ Núi Cốc 1 ngày | 230 | 3.600.000 | |
13 | Đường Lâm – Vạn Phúc – Hà nội | 180 | 3.000.000 | |
14 | Phố Hiến – Hưng Yên 1 ngày | 150 | 2.950.000 | |
15 | Hà nội – Bắc Giang – Yên Thế 1 ngày | 200 | 3.250.000 | |
16 | Hà nội – Cúc Phương 1 ngày | 260 | 3.800.000 | |
17 | Ninh Bình – Phát Diệm 1 ngày | 300 | 4.000.000 | |
18 | Hà nội – Đồ Sơn 1 ngày | 250 | 3.900.000 | |
19 | Đón/ tiến sân bay Nội Bài | 100 | 1.300.000 | |
20 | Côn Sơn – Kiếp Bạc 1 ngày | 230 | 3.600.000 | |
21 | Chùa Thầy – Tây Phương – Chùa Mía 1 ngày | 180 | 3.000.000 | |
22 | Ao Vua – Khoang Xanh trong ngày | 180 | 2.900.000 | |
23 | Thiên Sơn – Suối Ngà 1 ngày | 180 | 2.900.000 | |
24 | Đền Hùng trong ngày | 250 | 3.600.000 | |
25 | Đầm Long 1 ngày | 150 | 2.700.000 | |
26 | Tây Thiên 1 ngày | 200 | 3.200.000 | |
27 | Đền Trần – Phủ Dầy 1 ngày | 250 | 3.700.000 | |
28 | Chùa Dâu, Bút Tháp, Phật Tích, Đền Đô | 190 | 3.200.000 | |
29 | Đền Sóc, Chùa non nước, Cổ Loa | 160 | 3.100.000 | |
30 | Tân Trào ATK Định Hóa trong ngày | 250 | 3.750.000 | |
31 | Hà nội – Mai Châu 2 Ngày | 300 | 4.300.000 | |
32 | Hà nội – Mộc Châu 2 Ngày | 380 | 4.600.000 | |
33 | Hà nội – Pù Luông 2 ngày | 420 | 5.500.000 | |
34 | Hà nội – Lạng Sơn 2 ngày | 400 | 5.500.000 | |
35 | Thăm thủ đô Hà nội 1 ngày | 100 | 2.900.000 | |
36 | Vân Đồn – Quan Lạn 3 ngày | 400 | 7.000.000 | |
37 | Cô Tô 3 ngày | 400 | 7.000.000 | |
38 | Hà nội – Bình Liêu, Quảng Ninh 3N | 600 | 8.000.000 | |
39 | Hà nội – Cửa Lò 3 ngày | 700 | 1.500.000 | |
40 | Hà nội – Thiên Cầm 3 Ngày | 850 | 12.000.000 | |
41 | Hà nội – Phong Nha 4 ngày | 1200 | 16.500.000 | |
42 | Hà nội – Huế - HN 4 ngày | 1600 | 23.500.000 | |
43 | Hà nội – Đà nẵng – HN 5 ngày | 2000 | 27.500.000 | |
44 | Huế - Đà Nẵng – Hội an | 2300 | 31.000.000 | |
45 | Hà nội – Bắc Kạn 3 ngày | 400 | 6.500.000 | |
46 | Tuyến Tây Bắc 6 ngày | LH | ||
47 | Tuyến Đông Bắc 6 ngày | LH | ||
48 | Đông Tây Bắc 7 ngày | LH |
GLOBALINK TRAVEL
Online Zalo Support
-
Mr.Tony Nguyen
0866 090 007 -
Mrs.Helena Lan
0913 303 917
THÔNG TIN
Lượt truy cập
- 23
- 547
- 3,446,339